Die Sommersaison 2018 ist zuende. Für die Mannschften des VFB Fichte gab es erfreuliche, aber auch negative Resulate.
Mannschaft | Spielklasse | Rang | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | Kreisliga | 4 | 3 | 0 | 2 | Abstieg in die 1. Kreisklasse |
2. Herren | 1. Kreisklasse | 2 | 5 | 0 | 1 | Klassenerhalt |
1. Herren 40 | Kreisliga | 4 | 3 | 0 | 3 | Abstieg in die 1. Kreisklasse |
2. Herren 40 | 1. Kreisklasse | 7 | 0 | 0 | 6 | Klassenerhalt |
Herren 50 | Verbandsliga | 6 | 1 | 0 | 4 | Abstieg in die Ostwestfalenliga |
Herren 60 | Verbandsliga | 3 | 3 | 0 | 2 | Klassenerhalt |
Damen | Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | Klassenerhalt |
Damen 40 | Ostwestfalenliga | 4 | 3 | 0 | 3 | Klassenerhalt |
Juniorinen U12 (2er) | 1. Kreisklasse | 3 | 4 | 0 | 2 | Klassenerhalt |
Gemischte U10 (2er) | 1. Kreisklasse | 6 | 1 | 0 | 5 | Klassenerhalt |
Durch die Absteigeranzahl aus der Bezirksliga und da die Kreise Bielefeld und Lippe ab nächster Saison Zusammengelegt werden, kann sich in den Kreisligen noch etwas an der Abstiegsregelung ändern.